IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 150 19.92%66 8.76% 84 11.16%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 114 15.14%0 0% 114 15.14%
3. PELAJAR/MAHASISWA 136 18.06%63 8.37% 73 9.69%
4. PENSIUNAN 7 0.93%4 0.53% 3 0.4%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 1.06%5 0.66% 3 0.4%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.27%2 0.27% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.4%3 0.4% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.27%0 0% 2 0.27%
9. PETANI/PEKEBUN 112 14.87%67 8.9% 45 5.98%
10. PETERNAK 1 0.13%1 0.13% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.13%1 0.13% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.13%1 0.13% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 52 6.91%35 4.65% 17 2.26%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.27%0 0% 2 0.27%
19. BURUH HARIAN LEPAS 71 9.43%59 7.84% 12 1.59%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 3.45%15 1.99% 11 1.46%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.13%1 0.13% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.8%6 0.8% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.13%1 0.13% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 4 0.53%0 0% 4 0.53%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.13%0 0% 1 0.13%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.4%3 0.4% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 9 1.2%4 0.53% 5 0.66%
85. PERANGKAT DESA 5 0.66%3 0.4% 2 0.27%
86. KEPALA DESA 1 0.13%1 0.13% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 29 3.85%21 2.79% 8 1.06%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 748 99.34%362 48.07% 386 51.26%
. BELUM MENGISI 5 0.66%2 0.27% 3 0.4%
. TOTAL 753 100%364 48.34% 389 51.66%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Tempursari II Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
Desa Tempursari
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email desatempursari017@gmail.com