IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 30 4.08%15 2.04% 15 2.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 51 6.94%25 3.4% 26 3.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 44 5.99%16 2.18% 28 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 53 7.21%24 3.27% 29 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 74 10.07%30 4.08% 44 5.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 61 8.3%29 3.95% 32 4.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 54 7.35%28 3.81% 26 3.54%
9. 35 s/d 39 Tahun 53 7.21%32 4.35% 21 2.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 53 7.21%28 3.81% 25 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 54 7.35%26 3.54% 28 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 55 7.48%29 3.95% 26 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 45 6.12%18 2.45% 27 3.67%
14. 60 s/d 64 Tahun 37 5.03%15 2.04% 22 2.99%
15. 65 s/d 69 Tahun 31 4.22%15 2.04% 16 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 15 2.04%8 1.09% 7 0.95%
17. Di atas 75 Tahun 25 3.4%12 1.63% 13 1.77%
. JUMLAH 735 100%350 47.62% 385 52.38%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 735 100%350 47.62% 385 52.38%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Tempursari II Desa Tempursari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
Desa Tempursari
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56191
Telepon
Email desatempursari017@gmail.com